NBA Injury Report Today, Fri 13 Nov
Updated · refreshed every few minutes
106 NBA players out, 2 doubtful, 11 questionable and 4 probable across 26 teams. When a regular is out, his teammates' minutes and usage move, and so do their lines: each team lists the teammates with research pages.
Charlotte Hornets
CHA @ PHX| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | Out | Hip | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Dennis Schroder | Out | Hamstring | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Hannes Steinbach | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Kon Knueppel | Out | Hamstring | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Kylan Boswell | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Michael Ajayi | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Moussa Diabate (lines today) · Coby White (lines today) · Grayson Allen (lines today) · Sion James (lines today)
Chicago Bulls
ATL @ CHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | Out | Illness | Fri, 9:23 am AEDT |
| Dailyn Swain | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Norman Powell | Out | Back | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Tobe Awaka | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Buddy Hield · Isaac Okoro · Jalen Smith · Josh Giddey
Cleveland Cavaliers
CLE @ MIA| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ernest Jr. | Out | — | Fri, 9:23 am AEDT |
| Evan Mobley | Out | Toe | Fri, 9:23 am AEDT |
| Khalifa Diop | Out | — | Fri, 9:23 am AEDT |
| Nae'Qwan Tomlin | Out | Back | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Sam Merrill | Out | Elbow | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Donovan Mitchell · James Harden · Jarrett Allen · Jaylon Tyson
Dallas Mavericks
DAL @ MIN| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | Out | Foot | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Sergio de Larrea | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Tarik Biberovic | Out | Heel | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Santi Aldama (lines today) · Naji Marshall (lines today) · Caleb Martin (lines today) · Daniel Gafford (lines today)
Detroit Pistons
DET @ WAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Chaz Lanier | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Ebuka Okorie | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Isaiah Joe | Out | Hip | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jalen Duren | Out | Hamstring | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Ugonna Onyenso | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Ausar Thompson (lines today) · John Collins (lines today) · Cade Cunningham (lines today) · Kevin Huerter (lines today)
Golden State Warriors
GSW @ SAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Brandon Williams | Out | Hamstring | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Gary Payton II | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jimmy Butler III | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Kristaps Porzingis | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Moses Moody | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Stephen Curry | Out | Oblique | Fri, 9:26 am AEDT |
| Charles Bassey | Probable | Toe | Fri, 9:26 am AEDT |
Who could benefit: Al Horford · Brandin Podziemski · De'Anthony Melton · Draymond Green
Memphis Grizzlies
MEM @ NOP| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Jahmai Mashack | Out | — | Fri, 10:30 am AEDT |
| Karim Lopez | Out | — | Fri, 10:30 am AEDT |
| Quinten Post | Out | Concussion | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Richie Saunders | Out | Knee | Fri, 10:30 am AEDT |
| Scotty Pippen | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Zach Edey | Out | Ankle | Fri, 10:30 am AEDT |
Who could benefit: Cam Spencer · Cameron Boozer · Cedric Coward · GG Jackson
Minnesota Timberwolves
DAL @ MIN| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Donte DiVincenzo | Out | Achilles | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Terrence Shannon Jr. (lines today) · LaMelo Ball (lines today) · Joan Beringer (lines today) · Ayo Dosunmu (lines today)
New Orleans Pelicans
MEM @ NOP| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | Out | Thumb | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Trendon Watford | Out | Ankle | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Trey Murphy | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Yves Missi | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Bryce McGowens | Doubtful | Elbow | Fri, 9:26 am AEDT |
| Jaron Pierre Jr. | Questionable | — | Fri, 9:26 am AEDT |
| Malik Dia | Questionable | — | Fri, 11:30 am AEDT |
Philadelphia 76ers
TOR @ PHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Adem Bona | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Ariel Hukporti | Out | Achilles | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Dominick Barlow | Out | Back | Thu, 4:00 pm AEDT |
| LeBron James | Out | Back | Fri, 5:00 am AEDT |
Who could benefit: Kentavious Caldwell-Pope (lines today) · Tyrese Maxey (lines today) · Anfernee Simons (lines today) · Jaylen Brown (lines today)
Phoenix Suns
CHA @ PHX| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Drew Timme | Out | — | Fri, 11:45 am AEDT |
| Mark Williams | Out | Shoulder | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Pat Spencer | Out | — | Fri, 11:45 am AEDT |
Who could benefit: Jordan Goodwin (lines today) · Oso Ighodaro (lines today) · Luke Kennard (lines today) · Devin Booker (lines today)
San Antonio Spurs
GSW @ SAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Devin Vassell | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jayden Quaintance | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Tobias Harris | Out | Calf | Thu, 4:00 pm AEDT |
| De'Aaron Fox | Questionable | Hip | Fri, 10:00 am AEDT |
Who could benefit: Carter Bryant · Dylan Harper · Harrison Barnes · Julian Champagnie
Toronto Raptors
TOR @ PHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Kevin McCullar Jr. | Out | — | Fri, 5:00 am AEDT |
| Nate Bittle | Out | Foot | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Scottie Barnes | Out | Groin | Fri, 5:00 am AEDT |
| Trayce Jackson-Davis | Out | Illness | Fri, 5:00 am AEDT |
Who could benefit: Jakob Poeltl (lines today) · Immanuel Quickley (lines today) · RJ Barrett (lines today) · Jamison Battle (lines today)
Washington Wizards
DET @ WAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Felix Okpara | Out | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Jamir Watkins | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Justin Champagnie | Out | Foot | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Reece Beekman | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Tristan Vukcevic | Out | Hip | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Kyshawn George (lines today) · Trae Young (lines today) · Bilal Coulibaly (lines today) · Tre Johnson (lines today)
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Asa Newell | Out | Toe | Fri, 10:00 am AEDT |
| Henri Veesaar | Out | Illness | Fri, 10:00 am AEDT |
| Keshon Gilbert | Out | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Mouhamed Gueye | Out | Foot | Fri, 10:00 am AEDT |
| Jalen Wilson | Doubtful | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Kingston Flemings | Questionable | Illness | Fri, 10:00 am AEDT |
| RayJ Dennis | Questionable | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Mikel Brown | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Nolan Traore | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Julian Strawther | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Clint Capela | Out | Ankle | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Julian Phillips | Out | — | Fri, 9:26 am AEDT |
| Marcus Smart | Out | Suspension | Fri, 10:15 am AEDT |
| Quadir Copeland | Out | — | Fri, 9:26 am AEDT |
| Steven Adams | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Alperen Sengun · Amen Thompson · Bogdan Bogdanovic · Fred VanVleet
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ben Sheppard | Out | Illness | Fri, 10:00 am AEDT |
| Johnny Furphy | Out | Illness | Fri, 10:00 am AEDT |
| Tyrese Haliburton | Out | Hamstring | Fri, 10:00 am AEDT |
| Aaron Nesmith | Questionable | Knee | Fri, 10:00 am AEDT |
| T.J. McConnell | Probable | Hamstring | Fri, 10:00 am AEDT |
Who could benefit: Andrew Nembhard · Ivica Zubac · Jarace Walker · Jay Huff
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Austin Reaves | Questionable | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Luka Doncic | Questionable | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Collin Sexton | Probable | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Vladislav Goldin | Out | — | Fri, 9:23 am AEDT |
| Klay Thompson | Questionable | Ankle | Fri, 9:23 am AEDT |
| Pelle Larsson | Questionable | Illness | Fri, 9:23 am AEDT |
| Giannis Antetokounmpo | Probable | Wrist | Fri, 9:23 am AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Cason Wallace | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Chet Holmgren | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jalen Williams | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jaylin Williams | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Thomas Sorber | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Aday Mara · Alex Caruso · Bennett Stirtz · Isaiah Hartenstein
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Izaiyah Nelson | Out | Ankle | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jalen Suggs | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jamal Cain | Out | Shoulder | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jonathan Isaac | Out | Knee | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Noah Penda | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Paolo Banchero | Out | Ankle | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Tristan da Silva | Out | Calf | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Anthony Black · Desmond Bane · Franz Wagner · Jase Richardson
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Chris Youngblood | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Ja Morant | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Shaedon Sharpe | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Vit Krejci | Out | — | Thu, 4:00 pm AEDT |
Who could benefit: Damian Lillard · Deni Avdija · Donovan Clingan · Jrue Holiday
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Alex Karaban | Out | — | Fri, 11:15 am AEDT |
| Ben Simmons | Out | Achilles | Fri, 11:15 am AEDT |
| Jonathan Mogbo | Out | — | Fri, 11:15 am AEDT |
| Maxime Raynaud | Out | Illness | Fri, 11:15 am AEDT |
| Sean Pedulla | Out | — | Fri, 11:15 am AEDT |
| Precious Achiuwa | Questionable | Ankle | Fri, 11:15 am AEDT |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Harrison Ingram | Out | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Jaren Jackson | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Jusuf Nurkic | Out | Illness | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Kobe Bufkin | Out | — | Fri, 10:00 am AEDT |
| Lauri Markkanen | Out | Hand | Thu, 4:00 pm AEDT |
| Trey Alexander | Out | — | Fri, 10:00 am AEDT |
Keep researching
Statuses change through the day and can change minutes before the start. Research, not advice. HaterPicks takes no bets.