NBA Injury Report Today, Thu, Nov 12
Updated · refreshed every few minutes
112 NBA players out, 2 doubtful, 11 questionable and 4 probable across 27 teams. When a regular is out, his teammates' minutes and usage move, and so do their lines: each team lists the teammates with research pages.
Charlotte Hornets
CHA @ PHX| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Brandon Miller | Out | Hip | Thu, 12:00 AM EST |
| Dennis Schroder | Out | Hamstring | Thu, 12:00 AM EST |
| Hannes Steinbach | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Kon Knueppel | Out | Hamstring | Thu, 12:00 AM EST |
| Kylan Boswell | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Michael Ajayi | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Moussa Diabate (lines today) · Coby White (lines today) · Grayson Allen (lines today) · Sion James (lines today)
Chicago Bulls
ATL @ CHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | Out | Illness | Thu, 5:23 PM EST |
| Dailyn Swain | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Norman Powell | Out | Back | Thu, 12:00 AM EST |
| Tobe Awaka | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Buddy Hield · Isaac Okoro · Jalen Smith · Josh Giddey
Cleveland Cavaliers
CLE @ MIA| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ernest Jr. | Out | — | Thu, 5:23 PM EST |
| Evan Mobley | Out | Toe | Thu, 5:23 PM EST |
| Khalifa Diop | Out | — | Thu, 5:23 PM EST |
| Nae'Qwan Tomlin | Out | Back | Thu, 12:00 AM EST |
| Sam Merrill | Out | Elbow | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Donovan Mitchell · James Harden · Jarrett Allen · Jaylon Tyson
Dallas Mavericks
DAL @ MIN| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Dereck Lively II | Out | Foot | Thu, 12:00 AM EST |
| Sergio de Larrea | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Tarik Biberovic | Out | Heel | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Santi Aldama (lines today) · Naji Marshall (lines today) · Caleb Martin (lines today) · Daniel Gafford (lines today)
Detroit Pistons
DET @ WAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Chaz Lanier | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Ebuka Okorie | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Isaiah Joe | Out | Hip | Thu, 12:00 AM EST |
| Jalen Duren | Out | Hamstring | Thu, 12:00 AM EST |
| Ugonna Onyenso | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Ausar Thompson (lines today) · John Collins (lines today) · Cade Cunningham (lines today) · Kevin Huerter (lines today)
Golden State Warriors
GSW @ SAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Brandon Williams | Out | Hamstring | Thu, 12:00 AM EST |
| Gary Payton II | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Jimmy Butler III | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Kristaps Porzingis | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Moses Moody | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Stephen Curry | Out | Oblique | Thu, 5:26 PM EST |
| Charles Bassey | Probable | Toe | Thu, 5:26 PM EST |
Who could benefit: Al Horford · Brandin Podziemski · De'Anthony Melton · Draymond Green
Memphis Grizzlies
MEM @ NOP| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Jahmai Mashack | Out | — | Thu, 6:30 PM EST |
| Karim Lopez | Out | — | Thu, 6:30 PM EST |
| Quinten Post | Out | Concussion | Thu, 12:00 AM EST |
| Richie Saunders | Out | Knee | Thu, 6:30 PM EST |
| Scotty Pippen | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Zach Edey | Out | Ankle | Thu, 6:30 PM EST |
Who could benefit: Cam Spencer · Cameron Boozer · Cedric Coward · GG Jackson
Minnesota Timberwolves
DAL @ MIN| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Donte DiVincenzo | Out | Achilles | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Terrence Shannon Jr. (lines today) · LaMelo Ball (lines today) · Joan Beringer (lines today) · Ayo Dosunmu (lines today)
New Orleans Pelicans
MEM @ NOP| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | Out | Thumb | Thu, 12:00 AM EST |
| Trendon Watford | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Trey Murphy | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Yves Missi | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Bryce McGowens | Doubtful | Elbow | Thu, 5:26 PM EST |
| Jaron Pierre Jr. | Questionable | — | Thu, 5:26 PM EST |
| Malik Dia | Questionable | — | Thu, 7:30 PM EST |
Philadelphia 76ers
TOR @ PHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Adem Bona | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Ariel Hukporti | Out | Achilles | Thu, 12:00 AM EST |
| Dominick Barlow | Out | Back | Thu, 12:00 AM EST |
| LeBron James | Out | Back | Thu, 1:00 PM EST |
Who could benefit: Kentavious Caldwell-Pope (lines today) · Tyrese Maxey (lines today) · Anfernee Simons (lines today) · Jaylen Brown (lines today)
Phoenix Suns
CHA @ PHX| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Drew Timme | Out | — | Thu, 7:45 PM EST |
| Mark Williams | Out | Shoulder | Thu, 12:00 AM EST |
| Pat Spencer | Out | — | Thu, 7:45 PM EST |
Who could benefit: Jordan Goodwin (lines today) · Oso Ighodaro (lines today) · Luke Kennard (lines today) · Devin Booker (lines today)
San Antonio Spurs
GSW @ SAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Devin Vassell | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Jayden Quaintance | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Tobias Harris | Out | Calf | Thu, 12:00 AM EST |
| De'Aaron Fox | Questionable | Hip | Thu, 6:00 PM EST |
Who could benefit: Carter Bryant · Dylan Harper · Harrison Barnes · Julian Champagnie
Toronto Raptors
TOR @ PHI| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Kevin McCullar Jr. | Out | — | Thu, 1:00 PM EST |
| Nate Bittle | Out | Foot | Thu, 12:00 AM EST |
| Scottie Barnes | Out | Groin | Thu, 1:00 PM EST |
| Trayce Jackson-Davis | Out | Illness | Thu, 1:00 PM EST |
Who could benefit: Jakob Poeltl (lines today) · Immanuel Quickley (lines today) · RJ Barrett (lines today) · Jamison Battle (lines today)
Washington Wizards
DET @ WAS| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Felix Okpara | Out | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Jamir Watkins | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Justin Champagnie | Out | Foot | Thu, 12:00 AM EST |
| Reece Beekman | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Tristan Vukcevic | Out | Hip | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Kyshawn George (lines today) · Trae Young (lines today) · Bilal Coulibaly (lines today) · Tre Johnson (lines today)
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Asa Newell | Out | Toe | Thu, 6:00 PM EST |
| Henri Veesaar | Out | Illness | Thu, 6:00 PM EST |
| Keshon Gilbert | Out | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Mouhamed Gueye | Out | Foot | Thu, 6:00 PM EST |
| Jalen Wilson | Doubtful | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Kingston Flemings | Questionable | Illness | Thu, 6:00 PM EST |
| RayJ Dennis | Questionable | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Mikel Brown | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Nolan Traore | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Julian Strawther | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Clint Capela | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Julian Phillips | Out | — | Thu, 5:26 PM EST |
| Marcus Smart | Out | Suspension | Thu, 6:15 PM EST |
| Quadir Copeland | Out | — | Thu, 5:26 PM EST |
| Steven Adams | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Alperen Sengun · Amen Thompson · Bogdan Bogdanovic · Fred VanVleet
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ben Sheppard | Out | Illness | Thu, 6:00 PM EST |
| Johnny Furphy | Out | Illness | Thu, 6:00 PM EST |
| Tyrese Haliburton | Out | Hamstring | Thu, 6:00 PM EST |
| Aaron Nesmith | Questionable | Knee | Thu, 6:00 PM EST |
| T.J. McConnell | Probable | Hamstring | Thu, 6:00 PM EST |
Who could benefit: Andrew Nembhard · Ivica Zubac · Jarace Walker · Jay Huff
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Bradley Beal | Out | Knee | Thu, 8:00 PM EST |
| Brandon Ingram | Out | Heel | Thu, 8:00 PM EST |
| Jordan Miller | Out | Illness | Thu, 8:00 PM EST |
| Nick Martinelli | Out | — | Thu, 8:00 PM EST |
| Yanic Konan Niederhauser | Out | Illness | Thu, 8:00 PM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Austin Reaves | Questionable | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Luka Doncic | Questionable | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Collin Sexton | Probable | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Vladislav Goldin | Out | — | Thu, 5:23 PM EST |
| Klay Thompson | Questionable | Ankle | Thu, 5:23 PM EST |
| Pelle Larsson | Questionable | Illness | Thu, 5:23 PM EST |
| Giannis Antetokounmpo | Probable | Wrist | Thu, 5:23 PM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Ajay Mitchell | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Cason Wallace | Out | Shoulder | Thu, 12:00 AM EST |
| Chet Holmgren | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Jalen Williams | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Jaylin Williams | Out | Back | Thu, 12:00 AM EST |
| Nikola Topic | Out | — | Thu, 8:00 PM EST |
| Thomas Sorber | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Aday Mara · Alex Caruso · Bennett Stirtz · Isaiah Hartenstein
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Izaiyah Nelson | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Jalen Suggs | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Jamal Cain | Out | Shoulder | Thu, 12:00 AM EST |
| Jonathan Isaac | Out | Knee | Thu, 12:00 AM EST |
| Noah Penda | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Paolo Banchero | Out | Ankle | Thu, 12:00 AM EST |
| Tristan da Silva | Out | Calf | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Anthony Black · Desmond Bane · Franz Wagner · Jase Richardson
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Chris Youngblood | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Ja Morant | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Shaedon Sharpe | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
| Vit Krejci | Out | — | Thu, 12:00 AM EST |
Who could benefit: Damian Lillard · Deni Avdija · Donovan Clingan · Jrue Holiday
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Alex Karaban | Out | — | Thu, 7:15 PM EST |
| Ben Simmons | Out | Achilles | Thu, 7:15 PM EST |
| Jonathan Mogbo | Out | — | Thu, 7:15 PM EST |
| Maxime Raynaud | Out | Illness | Thu, 7:15 PM EST |
| Sean Pedulla | Out | — | Thu, 7:15 PM EST |
| Precious Achiuwa | Questionable | Ankle | Thu, 7:15 PM EST |
| Player | Status | Detail | Since |
|---|---|---|---|
| Harrison Ingram | Out | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Jaren Jackson | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Jusuf Nurkic | Out | Illness | Thu, 12:00 AM EST |
| Kobe Bufkin | Out | — | Thu, 6:00 PM EST |
| Lauri Markkanen | Out | Hand | Thu, 12:00 AM EST |
| Trey Alexander | Out | — | Thu, 6:00 PM EST |
Keep researching
Statuses change through the day and can change minutes before the start. Research, not advice. HaterPicks takes no bets.